





Description
| MODEL ~ 1 Tier Undershelf | MODEL ~ 2 Tier Undershelf | Dimension (L x W x H) (mm) |
| Width : 610mm (24″) | ||
| WT-1-3624 | WT-2-3624 | 915 x 610 x 840 |
| WT-1-4424 | WT-2-4424 | 1120 x 610 x 840 |
| WT-1-4824 | WT-2-4824 | 1220 x 610 x 840 |
| WT-1-6024 | WT-2-6024 | 1525 x 610 x 840 |
| WT-1-7224 | WT-2-7224 | 1830 x 610 x 840 |
| WT-1-8424 | WT-2-8424 | 2135 x 610 x 840 |
| Width : 760mm (30″) | ||
| WT-1-3630 | WT-2-3630 | 915 x 760 x 840 |
| WT-1-4430 | WT-2-4430 | 1120 x 760 x 840 |
| WT-1-4830 | WT-2-4830 | 1220 x 760 x 840 |
| WT-1-6030 | WT-2-6030 | 1525 x 760 x 840 |
| WT-1-7230 | WT-2-7230 | 1830 x 760 x 840 |
| WT-1-8430 | WT-2-8430 | 2135 x 760 x 840 |
| Width : 915mm (36″) | ||
| WT-1-7236 | WT-2-7236 | 1830 x 915 x 840 |
| WT-1-8436 | WT-2-8436 | 2135 x 915 x 840 |
Woktable (Economy Type)
| MODEL ~ 1 Tier Undershelf | MODEL ~ 2 Tier Undershelf | Dimension (L x W x H) (mm) |
| Without Back Splash | ||
| WT-1-2719-E | WT-2-2719-E | 692 x 489 x 840 |
| With Back Splash | ||
| WT-1-3218-E | WT-2-3218-E | 813 x 470 x (840 + 150) |
| WT-1-3620-E | – | 915 x 520 x (660 + 300) |
| With Back Splash & Slatted Undershelf | ||
| WT-1-3620SL-E | – | 915 x 520 x (660 + 300) |



