Description
| MODEL | Bowl Sink | Dimension (L x W x H) (mm) |
| DBS-48-C | Center | 1220 x 760 x (840 + 150) |
| DBS-60-C | Center | 1525 x 760 x (840 + 150) |
| DBS-72-C | Center | 1830 x 760 x (840 + 150) |
| DBS-84-C | Center | 2135 x 760 x (840 + 150) |
| DBS-60-L | Left | 1525 x 760 x (840 + 150) |
| DBS-72-L | Left | 1830 x 760 x (840 + 150) |
| DBS-60-R | Right | 1525 x 760 x (840 + 150) |
| DBS-72-R | Right | 1830 x 760 x (840 + 150) |
